
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-03 | 05:25 | 05:27 | 1 分鐘 |
2 | 05:16 | 05:20 | 4 分鐘 | |
3 | 04:57 | 05:07 | 10 分鐘 | |
4 | 04:48 | 04:55 | 7 分鐘 | |
5 | 00:03 | 00:07 | 5 分鐘 | |
6 | 2023-06-02 | 23:46 | 23:52 | 6 分鐘 |
7 | 23:13 | 23:36 | 24 分鐘 | |
8 | 22:58 | 23:02 | 4 分鐘 | |
9 | 22:25 | 22:44 | 18 分鐘 | |
10 | 21:20 | 21:30 | 10 分鐘 | |
11 | 20:24 | 20:50 | 25 分鐘 | |
12 | 20:13 | 20:22 | 9 分鐘 | |
13 | 19:59 | 20:10 | 10 分鐘 | |
14 | 19:39 | 19:57 | 17 分鐘 | |
15 | 06:07 | 06:12 | 4 分鐘 | |
16 | 05:54 | 05:56 | 2 分鐘 | |
17 | 05:11 | 05:14 | 3 分鐘 | |
18 | 2023-06-01 | 22:52 | 23:04 | 12 分鐘 |
19 | 22:41 | 22:49 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry121.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
