
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-03 | 20:09 | 20:33 | 24 分鐘 |
2 | 16:19 | 16:55 | 36 分鐘 | |
3 | 15:45 | 16:13 | 28 分鐘 | |
4 | 06:59 | 07:18 | 18 分鐘 | |
5 | 2025-07-02 | 21:47 | 22:25 | 38 分鐘 |
6 | 15:25 | 15:27 | 2 分鐘 | |
7 | 14:12 | 14:18 | 6 分鐘 | |
8 | 12:08 | 12:13 | 5 分鐘 | |
9 | 2025-07-01 | 18:58 | 19:17 | 20 分鐘 |
10 | 17:50 | 18:08 | 19 分鐘 | |
11 | 17:28 | 17:31 | 3 分鐘 | |
12 | 17:19 | 17:24 | 5 分鐘 | |
13 | 14:07 | 15:07 | 60 分鐘 | |
14 | 13:32 | 13:41 | 9 分鐘 | |
15 | 12:24 | 12:38 | 14 分鐘 | |
16 | 11:33 | 11:53 | 20 分鐘 | |
17 | 11:02 | 11:21 | 19 分鐘 | |
18 | 07:34 | 07:38 | 5 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry121.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
