
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-03 | 20:59 | 20:59 | 0 分鐘 |
2 | 19:56 | 19:57 | 1 分鐘 | |
3 | 18:17 | 18:22 | 4 分鐘 | |
4 | 17:34 | 17:43 | 9 分鐘 | |
5 | 16:25 | 17:07 | 42 分鐘 | |
6 | 16:11 | 16:23 | 12 分鐘 | |
7 | 15:57 | 15:58 | 2 分鐘 | |
8 | 15:48 | 15:50 | 2 分鐘 | |
9 | 15:40 | 15:42 | 2 分鐘 | |
10 | 10:05 | 10:24 | 18 分鐘 | |
11 | 09:16 | 09:33 | 17 分鐘 | |
12 | 08:47 | 09:05 | 18 分鐘 | |
13 | 08:39 | 08:43 | 3 分鐘 | |
14 | 2025-07-02 | 19:44 | 19:44 | 0 分鐘 |
15 | 18:14 | 19:19 | 65 分鐘 | |
16 | 18:05 | 18:07 | 2 分鐘 | |
17 | 17:39 | 18:01 | 22 分鐘 | |
18 | 17:29 | 17:33 | 4 分鐘 | |
19 | 10:17 | 10:21 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry121.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
